Pos | Medio |
---|---|
1 | Capital Financiero www.capital.com.pa Alexa: 0 | Facebook: 7798 | Twitter: 14512 |
2 | Dia a Dia www.diaadia.com.pa Alexa: 110839 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
3 | Epasa www.epasa.com Alexa: 0 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
4 | La Estrella www.laestrella.com.pa Alexa: 0 | Facebook: 52838 | Twitter: 123800 |
5 | La Prensa www.prensa.com Alexa: 4827 | Facebook: 120065 | Twitter: 303210 |
6 | Latin OL www.latinol.com Alexa: 483936 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
7 | Mi Diario www.midiario.com Alexa: 16611 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
8 | News Herald www.newsherald.com Alexa: 242222 | Facebook: 24331 | Twitter: 7301 |
9 | Panama America www.panamaamerica.com.pa Alexa: 71254 | Facebook: 27945 | Twitter: 154027 |
10 | Panama News www.thepanamanews.com Alexa: 1815566 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
11 | Panamundo www.panamundo.com Alexa: 0 | Facebook: 0 | Twitter: 0 |
Ranking de medios de Panamá