Pos | Medio |
---|---|
1 | Agencia Fronteriza de Noticias www.afntijuana.info Alexa: 205302 | Facebook: | Twitter: |
2 | Baja en Linea www.bajaenlinea.com Alexa: 0 | Facebook: | Twitter: |
3 | Baja Times www.bajatimes.com Alexa: 17759194 | Facebook: | Twitter: |
4 | El Mexicano www.el-mexicano.com.mx Alexa: 99124 | Facebook: | Twitter: |
5 | El Observador www.elobservadordiario.com Alexa: 0 | Facebook: | Twitter: |
6 | El Sol de Tijuana www.elsoldetijuana.com.mx Alexa: 87345 | Facebook: | Twitter: |
7 | El Vigia www.elvigia.net Alexa: 147387 | Facebook: | Twitter: |
8 | En Linea Tijuana www.enlineatijuana.com Alexa: 0 | Facebook: | Twitter: |
9 | Frontera www.frontera.info Alexa: 36977 | Facebook: | Twitter: |
10 | Gringo Gazette www.gringogazettenorth.com Alexa: 0 | Facebook: | Twitter: |
11 | La Cronica www.lacronica.com Alexa: 88031 | Facebook: | Twitter: |
12 | La Voz de la Frontera www.lavozdelafrontera.com.mx Alexa: 161243 | Facebook: | Twitter: |
13 | Siglo 21 www.siglo21.com.mx Alexa: 4754668 | Facebook: | Twitter: |
14 | Tijuana Press www.tijuanapress.com Alexa: 10159145 | Facebook: | Twitter: |
15 | Zeta www.zetatijuana.com Alexa: 143182 | Facebook: | Twitter: |
Ranking de medios de Baja California